Sebelumnya industri perfilman Indonesia sempat menjadi raja di negara sendiri pada tahun 1980-an, dengan film terkenal antara lain, Catatan si Boy, Blok M yang dibintangi oleh Onky Alexander, Meriam Bellina, Lydia Kandou, Nike Ardilla, Paramitha Rusady.
Setelah valum 12 tahun, akhirnya pada tahun 2004 Festival Film Indonesia kembali diadakan sebagai penanda kebangkitan kembali industri perfilman Indonesia.
Hal ini juga didukung oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang terus berupaya untuk mendorong subsektor tersebut berkembang. Menurut Kepala Bekraf, Triawan Munaf, penambahan jumlah layar bioskop adalah salah satu indikator untuk mendongkrak perputaran uang di ranah perfilman.
Pada saat Bekraf baru berdiri tahun 2015, layar bioskop hanya ada sekitar 1.100 layar, sekarang sudah 1.500 layar. Untuk data jumlah penonton, pada tahun 2015 ada sekitar 16 juta penonton film Indonesia. Jumlahnya naik jadi 34,5 juta pada 2016, dan akhir 2017 sudah mencapai 42 juta.
Mengenai dana dalam pembuatan film juga diperhatikan, dimana Bekraf membuat program bernama Akatara, yakni wadah untuk mempertemukan investor dan pembuat film. Tahun 2017 lalu, Akatara tercatat berhasil memberikan investasi kepada 20 persen pembuatan film dari jumlah total film yang ditawarkan.
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Badan Ekonomi Kreatif merupakan badan yang pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015. Semula urusan ekonomi kreatif menjadi bagian dari Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif yang dibentuk pada Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2011 sampai 2014.
Menggeliatnya industri perfilman bisa dilihat 8 film dari 10 film terlaris di Indonesia dibuat dalam kurun waktu diatas tahun 2015.
Yang menjadi peringkat pertama adalah film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! part 1. Film komedi Indonesia yang disutradarai oleh Anggy Umbara ini merupakan adaptasi dari film-film Warkop DKI, dan diproduksi oleh Falcon Pictures. Dengan masih tetap bercerita tentang Trio kocak dan konyol Dono, Kasino dan Indro yang bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah perusahaan swasta bernama CHIIPS. Film ini dalam 22 hari penayangan, film ini meraih 6,5 juta penonton.
Peringkat berikutnya adalah film Dilan 1990, yang meraih 6 juta penonton.
Film Laskar Pelangi, ditonton 4.6 juta orang.
Habibie & Ainun, ditonton sebanyak 4,5 juta orang.
Pengabdi Setan, ditonton 4 juta orang.
Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 2, ditonton 4 juta orang.
Ayat-Ayat Cinta, ditonton sebanyak 3,5 juta orang.
Data selengkapnya adalah sebagai berikut :
Nomor | Judul film | Jumlah penonton | Tahun produksi |
1 | Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 | 6.858.616 | 2016 |
2 | Dilan 1990 | 4.722.000 | 2018 |
3 | Laskar Pelangi | 4.719.453 | 2008 |
4 | Habibie & Ainun | 4.583.641 | 2012 |
5 | Pengabdi Setan | 4.206.103 | 2017 |
6 | Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 2 | 4.083.190 | 2017 |
7 | Ada Apa Dengan Cinta? 2 | 3.665.509 | 2016 |
8 | Ayat-ayat Cinta | 3.581.947 | 2008 |
9 | My Stupid Boss | 3.052.657 | 2016 |
10 | Ayat ayat Cinta 2 | 2.832.681 | 2017 |
11 | Danur | 2.736.157 | 2017 |
12 | Ada Apa dengan Cinta? | 2.700.000 | 2002 |
13 | Cek Toko Sebelah | 2.642.957 | 2016 |
14 | Eiffel I'm in Love | 2.632.300 | 2003 |
15 | Hangout | 2.620.644 | 2016 |
16 | Jailangkung | 2.550.271 | 2017 |
17 | 5 cm | 2.402.170 | 2012 |
18 | Susah Sinyal | 2.172.112 | 2017 |
19 | Ketika Cinta Bertasbih | 2.105.192 | 2009 |
20 | Rudy Habibie (Habibie & Ainun 2) | 2.010.072 | 2016 |
21 | Sang Pemimpi | 2.005.660 | 2009 |
22 | Koala Kumal | 1.863.541 | 2016 |
23 | The Raid | 1.844.817 | 2012 |
24 | Comic 8: Casino Kings Part 2 | 1.835.644 | 2015 |
25 | Tenggelamnya Kapal Van der Wijck | 1.724.110 | 2013 |
26 | Surga Yang Tak Dirindukan 2 | 1.636.981 | 2017 |
27 | Comic 8 | 1.624.067 | 2014 |
28 | ILY from 38.000 Ft | 1.574.576 | 2016 |
29 | Surga yang Tak Dirindukan | 1.523.617 | 2015 |
30 | Ketika Cinta Bertasbih 2 | 1.494.739 | 2009 |
31 | The Raid 2: Berandal | 1.424.272 | 2014 |
32 | Get Married | 1.389.454 | 2007 |
33 | Garuda di Dadaku | 1.371.131 | 2009 |
34 | Single | 1.351.324 | 2015 |
35 | Mata Batin | 1.282.557 | 2017 |
36 | Nagabonar Jadi 2 | 1.246.174 | 2007 |
37 | The Doll 2 | 1.226.864 | 2017 |
38 | Surat Cinta Untuk Starla The Movie | 1.218.317 | 2017 |
39 | Comic 8: Casino Kings Part 1 | 1.211.820 | 2015 |
40 | Get Married 2 | 1.199.161 | 2009 |
41 | 99 Cahaya di Langit Eropa | 1.189.709 | 2013 |
42 | London Love Story | 1.124.876 | 2016 |
43 | Sang Pencerah | 1.108.600 | 2010 |
44 | Tali Pocong Perawan | 1.082.081 | 2008 |
45 | Air Terjun Pengantin | 1.060.058 | 2009 |
46 | Sweet 20 | 1.044.045 | 2017 |
47 | XL, Antara Aku, Kau dan Mak Erot | 1.032.160 | 2008 |
48 | Quickie Express | 1.018.654 | 2007 |
49 | The Tarix Jabrix | 966.996 | 2008 |
50 | Soekarno: Indonesia Merdeka | 960.071 | 2013 |
51 | Terowongan Casablanca | 949.878 | 2007 |
52 | Bulan Terbelah di Langit Amerika | 917.865 | 2015 |
53 | Cinta Brontosaurus | 892.915 | 2013 |
54 | Critical Eleven | 881.53 | 2017 |
55 | Kawin Kontrak | 872.015 | 2008 |
56 | Setan Budeg | 871.062 | 2009 |
57 | Hantu Ambulance | 862.913 | 2008 |
58 | London Love Story 2 | 862.874 | 2017 |
59 | Magic Hour | 859.705 | 2015 |
60 | Suster Keramas | 840.88 | 2009 |
61 | Insya Allah Sah | 833.01 | 2017 |
62 | Perempuan Berkalung Sorban | 793.277 | 2009 |
63 | Ngenest The Movie | 785.786 | 2015 |
64 | D.O (Drop Out) | 781.093 | 2008 |
65 | Negeri 5 Menara | 772.397 | 2011 |
66 | Surat Kecil Untuk Tuhan | 748.842 | 2011 |
67 | Headshot | 732.763 | 2016 |
68 | Arwah Goyang Karawang | 727.54 | 2011 |
69 | Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar | 715.671 | 2015 |
70 | Surat Kecil Untuk Tuhan | 715.361 | 2017 |
71 | Hijrah Cinta | 711.205 | 2011 |
72 | Dear Nathan | 700.165 | 2017 |
73 | Penumpasan Pengkhianatan G-30-S PKI | 699282 | 1984 |
74 | Di Balik 98 | 684.727 | 2015 |
75 | Coboy Junior The Movie | 683.604 | 2011 |
76 | Hafalan Shalat Delisa | 668.731 | 2011 |
77 | 666.183 | 2015 | |
78 | Maju Kena Mundur Kena | 658896 | 1983 |
79 | Suster Ngesot The Movie | 655.853 | 2007 |
80 | Promise | 655.805 | 2017 |
81 | Cinlok | 652.731 | 2008 |
82 | Kereta Hantu Manggarai | 652.528 | 2008 |
83 | Marmut Merah Jambu | 640.682 | 2014 |
84 | Sabtu Bersama Bapak | 639.53 | 2016 |
85 | Pulau Hantu | 634.015 | 2007 |
86 | Tiren: Mati Kemaren | 633.691 | 2008 |
87 | Dalam Mihrab Cinta | 623.105 | 2010 |
88 | Poconggg Juga Pocong | 622.689 | 2011 |
89 | Saur Sepuh III (Kembang Gunung Lawu) | 611073 | 1990 |
90 | Get Married 3 | 601.786 | 2011 |
91 | Perahu Kertas | 596.231 | 2012 |
92 | 40 Hari Bangkitnya Pocong | 591.467 | 2008 |
93 | 99 Cahaya di Langit Eropa Part 2 | 587.042 | 2014 |
94 | Saur Sepuh II (Pesanggrahan Keramat) | 583604 | 1989 |
95 | Bulan Terbelah di Langit Amerika 2 | 582.487 | 2016 |
96 | The Tarix Jabrix 2 | 581.61 | 2009 |
97 | Paku Kuntilanak | 578.858 | 2010 |
98 | Preman In Love | 578.279 | 2010 |
99 | Tri Mas Getir | 576.067 | 2008 |
Lalu bagaimana dengan pendapatan yang diraih oleh film Indonesia? Mari kita simak data sebagai berikut :
Laskar Pelangi
Pendapatan: Rp 139 miliar
Habibie & Ainun
Pendapatan: Rp 135 miliar
Ayat-ayat Cinta
Pendapatan: Rp 107 miliar
Ketika Cinta Bertasbih
Pendapatan: Rp 93 miliar
5 Cm
Pendapatan: Rp 72 miliar
Ada Apa dengan Cinta?
Pendapatan: Rp 65 miliar
Eiffel I’m in Love
Pendapatan: Rp 61 miliar
Ketika Cinta Bertasbih 2
Pendapatan: Rp 60 miliar
The Raid
Pendapatan: Rp 55 miliar
Sang Pemimpi
Pendapatan: Rp 52 miliar
Sumber :
https://lifestyle.sindonews.com/read/1264372/158/industri-film-nasional-terus-menggeliat-1512870580/13
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3324411/jurus-bekraf-jadikan-film-karya-anak-bangsa-rajai-bioskop-tanah-air
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Ekonomi_Kreatif
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_film_Indonesia_terlaris_sepanjang_masa
https://www.idntimes.com/hype/entertainment/putu-aisyah-saraswati/ini-7-film-indonesia-dengan-jumlah-penonton-terbanyak-c1c2/full
https://id.bookmyshow.com/blog-hiburan/10-film-indonesia-dengan-pendapatan-terbesar-sepanjang-masa/
Sumber foto :
https://setara.net/kapan-industri-perfilman-lokal-maju-seperti-negara-lain/